![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Lâminas de faca 25×8×0.6mm | Figura: | Aço de liga de prata |
---|---|---|---|
Materiais: | Liga de alta dureza | cor: | De prata |
Padrão de coeficientes: | liga maravilhosa | Tamanho: | 25×8×0.6mm |
atributos da parte: | Componente de liga de alta dureza | Desempenho da peça: | Alta dureza |
Destacar: | Lâmina de faca Lectra,Máquinas de secagem,Lâmina de corte Lectra de aço ligado |
Descrição do produto Para DT Vector Auto Cutter Machine Parts 801230 Knife Blades 25×8×0.6mm:
Nome do produto | |
Número da parte | |
Marca | DT-PARTES |
Desempenho da peça | Durável e económico. |
Tempo de entrega | Dentro de 24 horas |
Prazo de negociação | EXW (100% de pagamento antes da expedição) |
Garantia da qualidade | Se problema de qualidade, será substituído para o cliente imediatamente |
Ao lado Vector Auto Cutter Machine Parts 801230 Knife Blades 25×8×0.6mm é uma precisãoPeças sobressalentes de cortador.
Esta peça sobressalente de cortador é um componente de alta qualidade concebido para ser utilizado em máquinas de corte e fabricado pela DT-PARTS, uma marca de confiança no sector.
Esta peça é fabricada com precisão e durabilidade em mente. É construída com materiais de alta qualidade para garantir um desempenho duradouro.que melhora o seu desempenho e precisão.
Baseado em peças de máquina de corte automático de boa qualidade Vector 801230 Facas de faca 25×8×0.6mm, todos os tipos de lâminas de corte estão em estoque para sua melhor escolha.
Para DT XLC7000/Z7/GT7250/S7200 Paragon GT5250/S5200 GTXL GT3250/S3200 DCS2500 DCS3500 SY101 SY100 XLS50 XLS125 |
Número da parte | Tamanho da lâmina | |
92831000 | Pivex 55 Deg | ||
73338000 | 202 * 6,3 * 2,12 mm | ||
85878000 | 206 * 7,9 * 1,93 mm | ||
54782009 | 195 * 7,9 * 1,96 mm | ||
21261011 | 255 * 7,9 * 2,36 mm | ||
22941000 | 255 * 7,9 * 2,36 mm | ||
22175000 | 255 * 8 * 1,96 mm | ||
78798006 | 255 * 8,08 * 2,36 mm | ||
TL-001 | PUNCH, ASSY, 1/32'', CES | ||
TL-005 | 28x5x0.303 | ||
TL-051 | Máquinas de secagem | ||
TL-052 | Máquinas de secagem | ||
Para DT Vector Cutter, Vector 2500, Vector 7000, Vector 5000, MH8, MP6, MP9, IX6, Vector IX9, Vector Q25, Q50,Vector Vector Q80,MX,IX,IH,Vector iH8,M88 | 801220 | 88 * 5,5 * 1,5 mm | |
801214 | 296 * 7 * 2 mm | ||
801222 | 360 * 7 * 2,4 mm | ||
801217 | 360 * 8,5 * 3 mm | ||
705940 / 801274 | 305 * 8,5 * 2,4 mm | ||
705939 / 801269 | 364 * 8,5 * 2,4 mm | ||
Para DT Yin Cutter | CH08-02-25W1.6 | 132 * 8 * 1,6 mm | |
CH08-02-25W2.0H3 | 162 * 8 * 2,0 mm | ||
CH08-02-25W2.5H3 | 162 * 8 * 2,5 mm | ||
- Não. | 69 * 6 * 1,0 mm | ||
NF08-02-05W2.5 | 200 * 8 * 2,5 mm | ||
Para cortador de bullmer DT | 105935 | 223 * 8 * 2,5 mm | |
104450 | 223 * 10 * 2,5 mm | ||
108448 | 95 * 6 * 2 mm | ||
105934 | 169 * 6 * 2 mm |
Baseada em peças de máquina de corte de boa qualidade 801230 Facas de faca 25x8x0.6mm,Boa qualidadeKit de manutenção em stock Suit For DT Vector cutter machines, Emark Cutter Machine, IECHO Cutter Machine.
DT Vector Q80 MTK
705602 | Vector Q80 Kit de manutenção de 500 horas MTK | 705614 | Vector Q80 Kit de manutenção de 500 horas MTK |
705603 | Vector Q80 Kit de manutenção de 1000 horas MTK | 705615 | Vector Q80 Kit de manutenção de 1000 horas MTK |
705604 | Vector Q80 Kit de manutenção de 2000 horas MTK | 705616 | Vector Q80 Kit de manutenção de 2000 horas MTK |
705605 | Vector Q80 Kit de manutenção de 4000 horas MTK | 705617 | Vector Q80 Kit de manutenção de 4000 horas MTK |
705569 | Vector Q80 Kit de manutenção de 500 horas MTK | 705582 | Vector Q80 Kit de manutenção de 500 horas MTK |
705570 | Vector Q80 Kit de manutenção de 1000 horas MTK | 705583 | Vector Q80 Kit de manutenção de 1000 horas MTK |
705571 | Vector Q80 Kit de manutenção de 2000 horas MTK | 705584 | Vector Q80 Kit de manutenção de 2000 horas MTK |
705572 | Vector Q80 Kit de manutenção de 4000 horas MTK | 705585 | Vector Q80 Kit de manutenção de 4000 horas MTK |
Incluir Vector Auto Cutter Machine Parts 801230 Knife Blades 25×8×0.6mm, Recomendadas outras partes de corte
91512000 PULLEY IDLER SUB-ASSY Maquinado |
91920001 GUIA, ROLLER, BAIXO, Z7 |
94065000 GUIDE, ROLLER, LOWER, XLC7000 |
90814000 PIN, traseiro, GUIA DO ROLLER BAIXO, CARBIDO |
90812000 GUIA DE ROLHO, traseiro, inferior |
90815000 PIN, LADO, GUIA DO ROLLER BAIXO |
91281000 93298001 ROLLER - LATERAL, COM TAPER |
93413000 ROLLER DE CARBIDO |
90937000 Habitação, SHARPENER |
90934000 BOWL,PRESSERFOOT |
90933000 PÉ DE PRESSOR, PLATA |
90816000 BUMPER, STOP, PRESSERFOOT |
59486001 BEARING,LINEAR,W/ROD,S-93-7 |
896500346 PRINCE, EXTENÇÃO, LEE #LE-034E 05 M |
153500605 BEARING, 16MM SUPER SMART BALL BUSHING (Ferragem de bola super inteligente) |
153500606 BEARING, 25 mm SUPER SMART BALL BUSHING, com um comprimento de 10 mm e uma largura de 10 mm |
Pessoa de Contato: Ms. DingTao(DT)
Telefone: 86-13763266762
Fax: 86-13763266762