![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome da parte: | JOKE SHARPENER S-93-7/S72 | Material da peça: | Maravilhosa liga |
---|---|---|---|
Características: | Alta dureza | Padrão de coeficientes: | Boa liga |
Características da parte: | Duração | Tipo de item: | Parte do serviço |
Peso: | 0,067KG | atributos da parte: | Componente de liga de alta dureza |
Destacar: | Partes de cortadores 59156000,Aguçador de jugo para cortador de gerber,59156000 Yoke Sharpener |
Descrição do produto do afiador de jugo 59156000:
Nome do produto | |
Número da parte | |
Marca | DT-PARTES |
Desempenho da peça | Durável e económico. |
Tempo de entrega | Dentro de 24 horas |
Prazo de negociação | EXW (100% de pagamento antes da expedição) |
Garantia da qualidade | Se problema de qualidade, será substituído para o cliente imediatamente |
Além do 59156000 Yoke Sharpener Suit DT GT7250 Cutter Machine Parts S7200 Cutter Parts é uma precisãoPeças sobressalentes de cortador.
Esta peça é fabricada com precisão e durabilidade em mente. É construída com materiais de alta qualidade para garantir um desempenho duradouro.que melhora o seu desempenho e precisão.
Baseado em boa qualidade 59156000 Yoke Sharpener Suit DT GT7250 Cutter Machine Parts S7200 Cutter Parts, todos os tipos de lâminas Cutter estão em stock para a sua melhor escolha.
Para DT XLC7000/Z7/GT7250/S7200 Paragon GT5250/S5200 GTXL GT3250/S3200 DCS2500 DCS3500 SY101 SY100 XLS50 XLS125 |
Número da parte | Tamanho da lâmina |
92831000 | Pivex 55 Deg | |
73338000 | 202 * 6,3 * 2,12 mm | |
85878000 | 206 * 7,9 * 1,93 mm | |
54782009 | 195 * 7,9 * 1,96 mm | |
21261011 | 255 * 7,9 * 2,36 mm | |
22941000 | 255 * 7,9 * 2,36 mm | |
22175000 | 255 * 8 * 1,96 mm | |
78798006 | 255 * 8,08 * 2,36 mm | |
TL-001 | PUNCH, ASSY, 1/32'', CES | |
TL-005 | 28x5x0.303 | |
TL-051 | Máquinas e aparelhos de construção | |
TL-052 | Máquinas e aparelhos de construção | |
Para DT Vector Cutter, Vector 2500, Vector 7000, Vector 5000, MH8, MP6, MP9, IX6, Vector IX9, Vector Q25, Q50,Vector Vector Q80,MX,IX,IH,Vector iH8,M88 | 801220 | 88 * 5,5 * 1,5 mm |
801214 | 296 * 7 * 2 mm | |
801222 | 360 * 7 * 2,4 mm | |
801217 | 360 * 8,5 * 3 mm | |
705940 / 801274 | 305 * 8,5 * 2,4 mm | |
705939 / 801269 | 364 * 8,5 * 2,4 mm |
Pessoa de Contato: Ms. DingTao(DT)
Telefone: 86-13763266762
Fax: 86-13763266762