![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Lâmina de faca de corte 240 × 8 × 2,75 mm | Figura: | Aço inoxidável Rapier Prateado |
---|---|---|---|
Materiais: | Aço inoxidável de alta dureza | cor: | De prata |
Padrão de coeficientes: | Aço inoxidável maravilhoso | atributos da parte: | Componente de aço inoxidável de alta dureza |
Desempenho da peça: | Alta dureza | Características: | Acessórios de aço inoxidável |
Descrição do produto da lâmina de faca de corte YINENG 240×8×2.75mm Para peças sobressalentes de corte YINENG
Nome do produto | Lâmina de faca de corte YINENG 240×8×2.75mm Para peças sobressalentes de corte YINENG |
Número da parte | |
Marca | DT-PARTES |
Desempenho da peça | Durável e económico. |
Tempo de entrega | Dentro de 24 horas |
Prazo de negociação | EXW (100% de pagamento antes da expedição) |
Garantia da qualidade | Se problema de qualidade, será substituído para o cliente imediatamente |
Baseado na boa qualidadeLâmina de faca de corte YINENG 240 × 8 × 2,75 mm, todos os tipos de lâminas Cutter estão em estoque para a sua melhor escolha.
Para DT XLC7000/Z7/GT7250/S7200 Paragon GT5250/S5200 GTXL GT3250/S3200 DCS2500 DCS3500 SY101 SY100 XLS50 XLS125 |
Número da parte | Tamanho da lâmina | |
92831000 | Pivex 55 Deg | ||
73338000 | 202 * 6,3 * 2,12 mm | ||
85878000 | 206 * 7,9 * 1,93 mm | ||
54782009 | 195 * 7,9 * 1,96 mm | ||
21261011 | 255 * 7,9 * 2,36 mm | ||
22941000 | 255 * 7,9 * 2,36 mm | ||
22175000 | 255 * 8 * 1,96 mm | ||
78798006 | 255 * 8,08 * 2,36 mm | ||
TL-001 | PUNCH, ASSY, 1/32'', CES | ||
TL-005 | 28x5x0.303 | ||
TL-051 | Máquinas de secagem | ||
TL-052 | Máquinas de secagem | ||
Para DT Vector Cutter, Vector 2500, Vector 7000, Vector 5000, MH8, MP6, MP9, IX6, Vector IX9, Vector Q25, Q50,Vector Vector Q80,MX,IX,IH,Vector iH8,M88 | 801220 | 88 * 5,5 * 1,5 mm | |
801214 | 296 * 7 * 2 mm | ||
801222 | 360 * 7 * 2,4 mm | ||
801217 | 360 * 8,5 * 3 mm | ||
705940 / 801274 | 305 * 8,5 * 2,4 mm | ||
705939 / 801269 | 364 * 8,5 * 2,4 mm | ||
Para DT Yin Cutter | CH08-02-25W1.6 | 132 * 8 * 1,6 mm | |
CH08-02-25W2.0H3 | 162 * 8 * 2,0 mm | ||
CH08-02-25W2.5H3 | 162 * 8 * 2,5 mm | ||
- Não. | 69 * 6 * 1,0 mm | ||
NF08-02-05W2.5 | 200 * 8 * 2,5 mm |
Incluir YINENG Cutter Knife Blade 240×8×2.75mm Para YINENG Cutter Peças sobressalentes, Recomendadas outras peças de corte
Quer comprar peças de corte?Ainda hesita?Seja ousado,seja firme.Se você precisar de peças de corte,por favor contacte-nos agora!
Pessoa de Contato: Ms. DingTao(DT)
Telefone: 86-13763266762
Fax: 86-13763266762