![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Features: | Good Stainless Steel Accessories | Product Name: | Plastic Stop Block |
---|---|---|---|
Figure: | Silver Rapier Stainless Steel | Material: | High Hardness Stainless Steel |
Colour: | Silver | Coefficient standard: | wonderful Stainless Steel |
attributes of part: | High Hardness Stainless Steel Component | Part Performance: | High Hardness |
Parameter: | 88x5.5x1.5mm | ||
Destacar: | Vector 5000 Bloco de travagem de plástico,VT7000 Partes de cortadores,Partes de cortadores 113504 |
Descrição do produto Bloco de travagem de plástico
Nome do produto | Bloco de travagem de plástico |
Número da parte | |
Marca | DT-PARTES |
Desempenho da peça | Durável e económico. |
Tempo de entrega | Dentro de 24 horas |
Prazo de negociação | EXW (100% de pagamento antes da expedição) |
Garantia da qualidade | Se problema de qualidade, será substituído para o cliente imediatamente |
Ao lado do Bloco de Paragem de Plástico está uma peça sobressalente de cortador de precisão.
Esta peça sobressalente de cortador é um componente de alta qualidade concebido para ser utilizado em máquinas de corte e fabricado pela DT-PARTS, uma marca de confiança no sector.
Esta peça é fabricada com precisão e durabilidade em mente. É construída com materiais de alta qualidade para garantir um desempenho duradouro.que melhora o seu desempenho e precisão.
Baseado em plástico de boa qualidade Bloco de Paragem, todos os tipos de lâminas Cutter estão em estoque para a sua melhor escolha.
Para DT XLC7000/Z7/GT7250/S7200 Paragon GT5250/S5200 GTXL GT3250/S3200 DCS2500 DCS3500 SY101 SY100 XLS50 XLS125 |
Número da parte | Tamanho da lâmina | |
92831000 | Pivex 55 Deg | ||
73338000 | 202 * 6,3 * 2,12 mm | ||
85878000 | 206 * 7,9 * 1,93 mm | ||
54782009 | 195 * 7,9 * 1,96 mm | ||
21261011 | 255 * 7,9 * 2,36 mm | ||
22941000 | 255 * 7,9 * 2,36 mm | ||
22175000 | 255 * 8 * 1,96 mm | ||
78798006 | 255 * 8,08 * 2,36 mm | ||
TL-001 | PUNCH, ASSY, 1/32'', CES | ||
TL-005 | 28x5x0.303 | ||
TL-051 | Máquinas e aparelhos de construção | ||
TL-052 | Máquinas e aparelhos de construção | ||
Para DT Vector Cutter, Vector 2500, Vector 7000, Vector 5000, MH8, MP6, MP9, IX6, Vector IX9, Vector Q25, Q50,Vector Vector Q80,MX,IX,IH,Vector iH8,M88 | 801220 | 88 * 5,5 * 1,5 mm | |
801214 | 296 * 7 * 2 mm | ||
801222 | 360 * 7 * 2,4 mm | ||
801217 | 360 * 8,5 * 3 mm | ||
705940 / 801274 | 305 * 8,5 * 2,4 mm | ||
705939 / 801269 | 364 * 8,5 * 2,4 mm | ||
Para DT Yin Cutter | CH08-02-25W1.6 | 132 * 8 * 1,6 mm | |
CH08-02-25W2.0H3 | 162 * 8 * 2,0 mm | ||
CH08-02-25W2.5H3 | 162 * 8 * 2,5 mm | ||
- Não. | 69 * 6 * 1,0 mm | ||
NF08-02-05W2.5 | 200 * 8 * 2,5 mm | ||
Para cortador de bullmer DT | 105935 | 223 * 8 * 2,5 mm | |
104450 | 223 * 10 * 2,5 mm | ||
108448 | 95 * 6 * 2 mm | ||
105934 | 169 * 6 * 2 mm |
Pessoa de Contato: Ms. DingTao(DT)
Telefone: 86-13763266762
Fax: 86-13763266762