![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Correia X/Y 25AT5/420 | Aplicação: | Máquina de corte Q80 MH8 M88 |
---|---|---|---|
Transporte: | DHL, UPS, Fedex, TNT, logística internacional | Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
Embalagem:: | Embalagem padrão | Prazo de negociação: | EXW (100% de pagamento antes da remessa) |
Tempo de entrega: | Dentro de 24 horas | Competição:: | Boa qualidade, preço mais baixo. |
Situação das unidades populacionais: | Em estoque | Partes mecânicas: | Peças de hardware |
Descrição do produto do cinto X/Y 25AT5/420
Nome do produto | Cinturão X/Y 25AT5/420 |
Número da parte | |
Marca | DT-PARTES |
Desempenho da peça | Durável e económico. |
Tempo de entrega | Dentro de 24 horas |
Prazo de negociação | EXW (100% de pagamento antes da expedição) |
Garantia da qualidade | Se problema de qualidade, será substituído para o cliente imediatamente |
Ao lado do cinto X/Y 25AT5/420 está uma peça sobressalente de cortador de precisão.
Esta peça sobressalente de cortador é um componente de alta qualidade concebido para ser utilizado em máquinas de corte e fabricado pela DT-PARTS, uma marca de confiança no sector.
Esta peça é fabricada com precisão e durabilidade em mente. É construída com materiais de alta qualidade para garantir um desempenho duradouro.que melhora o seu desempenho e precisão.
Baseado em um cinto de boa qualidade X/Y 25AT5/420, todos os tipos de lâminas Cutter estão em estoque para a sua melhor escolha.
Para DT XLC7000/Z7/GT7250/S7200 Paragon GT5250/S5200 GTXL GT3250/S3200 DCS2500 DCS3500 SY101 SY100 XLS50 XLS125 |
Número da parte | Tamanho da lâmina |
92831000 | Pivex 55 Deg | |
73338000 | 202 * 6,3 * 2,12 mm | |
85878000 | 206 * 7,9 * 1,93 mm | |
54782009 | 195 * 7,9 * 1,96 mm | |
21261011 | 255 * 7,9 * 2,36 mm | |
22941000 | 255 * 7,9 * 2,36 mm | |
22175000 | 255 * 8 * 1,96 mm | |
78798006 | 255 * 8,08 * 2,36 mm | |
TL-001 | PUNCH, ASSY, 1/32'', CES | |
TL-005 | 28x5x0.303 | |
TL-051 | Máquinas de secagem | |
TL-052 | Máquinas de secagem | |
Para DT Vector Cutter, Vector 2500, Vector 7000, Vector 5000, MH8, MP6, MP9, IX6, Vector IX9, Vector Q25, Q50,Vector Vector Q80,MX,IX,IH,Vector iH8,M88 | 801220 | 88 * 5,5 * 1,5 mm |
801214 | 296 * 7 * 2 mm | |
801222 | 360 * 7 * 2,4 mm | |
801217 | 360 * 8,5 * 3 mm | |
705940 / 801274 | 305 * 8,5 * 2,4 mm | |
705939 / 801269 | 364 * 8,5 * 2,4 mm |
Incluir cinto X/Y 25AT5/420, outras peças de corte recomendadas
Pessoa de Contato: Ms. DingTao(DT)
Telefone: 86-13763266762
Fax: 86-13763266762